He sacado una cosita del fondo de mi armario crochetero,jejeje.... Un top(así lo llamo yo)Esto me lo hice hace unos años, me encanta como me queda.Como podeis comprobar es grandote, y eso es debido a que yo soy grandota,jajja.Pero el hecho de que tenga varios o muchos kilos de más,¿ no puedo lucir tan linda prenda ?,jejejeje...
Y aquí os muesto una panoramica de cerca... Está hecho en marrón chocolate y el hilo es rayon(hilo para flecos de mantones)..
Lo suyo hubiera sido, hacer una foto con el puesto, pero hasta ahora no me ha atraido el tema del modelaje,jejeje, auque sea para tallas grandes,jejejeje...
Se empieza en el centro con 6 puntos de cadeneta:
1ª-Se rellena con 12 puntos enanos o bajos
2ª-Se hace punto alto triple y 2 puntos de cadeneta ;asi, hasta hacer 12 puntos altos triples
3ª-Se rellena a punto enano o bajo, la vuelta anterior
4ª-Se hacen 3 puntos altos dobles y 4 puntos de cadeneta;asi, 12 veces.
5ª-se rellena a punto enano o bajo (y se va añadiendo a otra aplicación, según corresponda.
Son aplicaciones sueltas, que van unidas entre si,mientras las iba haciendo las iba uniendo, no estan cosidas..
Espero os guste, a mi me encató hacerlo.....
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Entradas populares
-
Llevo tiempo alejada de internet; no he dejado de hacer cositas;Estoy liada con un proyecto nuevo; y espero poder mostrarlo pronto :: de mo...
-
Aqui os pongo el patrón del pañito o carpeta de 5 agujas.... Como podreis comprobar esta manuscrito por mi; lo he subido, por que es muy...
-
He hecho este video, por que hay muchas personas que cuando desean aprender frivolite, por internet, se encuentrán con el escollo de hacer...
Archivos del Blog
-
►
2008
(2)
- ► 08/03 - 08/10 (1)
- ► 09/21 - 09/28 (1)
-
▼
2009
(41)
- ► 05/10 - 05/17 (5)
- ► 05/17 - 05/24 (5)
- ► 05/24 - 05/31 (2)
- ► 05/31 - 06/07 (3)
- ► 06/14 - 06/21 (2)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 07/12 - 07/19 (1)
- ► 07/19 - 07/26 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (2)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 09/06 - 09/13 (1)
- ► 09/13 - 09/20 (2)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (1)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (2)
-
►
2010
(20)
- ► 01/17 - 01/24 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 03/14 - 03/21 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (1)
- ► 06/13 - 06/20 (1)
- ► 07/11 - 07/18 (1)
- ► 07/18 - 07/25 (1)
- ► 08/01 - 08/08 (1)
- ► 08/15 - 08/22 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 09/26 - 10/03 (1)
- ► 10/17 - 10/24 (2)
- ► 10/24 - 10/31 (1)
- ► 10/31 - 11/07 (1)
- ► 11/21 - 11/28 (1)
- ► 12/05 - 12/12 (1)
- ► 12/19 - 12/26 (1)
-
►
2011
(27)
- ► 01/09 - 01/16 (2)
- ► 01/16 - 01/23 (3)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
- ► 02/06 - 02/13 (1)
- ► 02/20 - 02/27 (2)
- ► 02/27 - 03/06 (3)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 05/15 - 05/22 (1)
- ► 05/22 - 05/29 (1)
- ► 05/29 - 06/05 (2)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
-
►
2012
(3)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
-
►
2013
(1)
- ► 02/10 - 02/17 (1)
nice blog........thanks for sharing the information.....
ResponderEliminaredicion imagen